La parution récente dans The Rugby Paper d'un tableau présentant le pourcentage de joueurs sélectionnables dans l'équipe nationale du club, a entraîné de nombreuses réactions. Mais également le constat que les clubs français, par rapport à leurs homologues européennes, ne donnaient pas forcément leur chance aux jeunes joueurs. Ainsi, et pour savoir quelle est vraiment la place donnée aux espoirs de l'équipe de France, nous nous sommes intéressés au temps de jeu ainsi qu'aux titularisations des moins de 20 ans, les plus récemment sélectionnés, dans les compétitions anglaises (D1 étant la Premiership et les Coupes d'Europe, D2, la deuxième division et la Coupe anglo-galloise), françaises (Top14/Europe et Pro D2 réunis) ainsi que néo-zélandaises (Super 15 et ITM Cup). Merci à Julie B. pour son énorme travail de recherches de données et ses tableaux qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Du moins, on l'espère.
Premièrement, on constate que les U20 anglais possèdent un temps de jeu total supérieur aux jeunes français avec une moyenne de 23 minutes de temps de jeu contre 257 pour les Bleus. Sur 39 joueurs, 18 ont une expérience du haut niveau (Premiership voire européen) mais seulement quatre joueurs ont plus de 10 matchs dans les jambes. L'essentiel de leur expérience provient de la D2, avec parfois 20 titularisations pour certains. En France, la majorité des U20 est déjà intégrée dans un club de Top 14, mais on remarque qu'il n'y a que 8 joueurs sur 35 qui ont réussi à faire leur trou. Les plus connus étant Fickou et Tolofua. Derrière, la moyenne des matchs est ridiculement basse, tout comme le temps de jeu. Quant au tableau de la Nouvelle-Zélande, il donne lui une information tout à fait intéressante. Seuls trois joueurs de moins de 20 ans ont déjà joué avec un club de Super 15. Ce qui ne représente que 15 matchs contre 150 matchs compilés en ITM Cup, où la majeure partie évolue pour se faire la main, avant de pourquoi pas percer en Super Rugby. Les U20 évoluant en ITM Cup comptabilisent 297 minutes de temps de jeu. Ceux en Super 15, 268 minutes.
U20 Angleterre
| Joueur | Club D1 | Club D2 | M. D1 | Tit. D1 | D1 min | M. D2 | Tit. D2 | D2 min |
| Arnott Jack | Exeter | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 829 |
| Barrow Dominic | Leeds | Newcastle | 4 | 4 | 295 | 21 | 11 | 984 |
| Braley Callum | Bristol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| Clifford Jack | Harlequins | Ealing | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 153 |
| Collins Tom | Northampton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Conlon Joel | Exeter | Cornish | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 305 |
| Cowan Dickie Luke | Exeter | Plymouth | 2 | 0 | 44 | 22 | 10 | 993 |
| Crumpton Max | Saracens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Day Alex | Moseley | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 314 | |
| Devoto Ollie | Bath | 12 | 7 | 605 | 2 | 2 | 160 | |
| Fowles Nathan | Sale | 11 | 1 | 229 | 2 | 1 | 82 | |
| Hankin Matt | Saracens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| Herriott Danny | Northampton | Moseley | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 208 |
| Hill Sam | Exeter | Cornish | 4 | 3 | 221 | 28 | 20 | 1661 |
| Hobbs Awoyemi Daniel | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hooley Will | Northampton | Moseley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Howard Ben | Worcester | Rotherham | 7 | 4 | 303 | 4 | 0 | 109 |
| Jennings Mark | Sale | 8 | 8 | 574 | 2 | 1 | 84 | |
| Jones Gus | Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jubb Tom | Saracens | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 89 | |
| Lane Richard | Bath | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 124 | |
| Lundberg Alex | Wasps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moriarty Ross | Gloucester | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 137 | |
| Morris Nathan | Wasps | Welsh | 4 | 0 | 80 | 9 | 4 | 330 |
| Nowell Jack | Exeter | Cornish | 13 | 13 | 1011 | 13 | 9 | 781 |
| Price Tom | Leicester | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 136 |
| Purdy Henry | Leicester | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 |
| Sinckler Kyle | Harlequins | Ealing | 7 | 0 | 90 | 6 | 0 | 105 |
| Sisi David | Bath | Scottish | 8 | 4 | 431 | 6 | 3 | 229 |
| Slade Henry | Exeter | Plymouth | 6 | 0 | 74 | 14 | 13 | 1057 |
| Sloan Harry | Harlequins | Ealing | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 |
| Spurling Scott | Saracens | Bedford | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 662 |
| Stephenson Tom | Northampton | Moseley | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 211 |
| Stooke Elliott | Gloucester | 5 | 1 | 144 | 2 | 2 | 160 | |
| Watkins Joshua | Worcester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Watson Anthony | Bath | Irish | 18 | 12 | 936 | 4 | 3 | 258 |
| Wells Harry | Leicester | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 157 |
| Wilson Scott | Newcastle | 5 | 0 | 101 | 8 | 2 | 242 | |
| TOTAL | 117 | 57 | 5146 | 238 | 119 | 10943 |
U20 France
| Joueur | Club | Match | Titularisation | Minutes |
| Aliouat Johan | MHR | 1 | 0 | 7 |
| Babillot Mathieu | CO | 1 | 1 | 56 |
| Baille Cyril | ST | 11 | 2 | 336 |
| Bastien Léo | SUA | 13 | 6 | 567 |
| Bouvier François | ST | 0 | 0 | 0 |
| Camara Yacouba | ST | 10 | 5 | 433 |
| Cerqueira Steevy | LOU | 0 | 0 | 0 |
| Cotet Pascal | USAP | 3 | 1 | 105 |
| Cros François | ST | 0 | 0 | 0 |
| Domenech Yohan | RCNM | 5 | 1 | 102 |
| Dussartre Etienne | RM92 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez Romain | USAP | 1 | 1 | 80 |
| Fickou Gael | ST | 33 | 25 | 2180 |
| Ischenko Oleg | MHR | 0 | 0 | 0 |
| Jedrasiak Paul | ASM | 1 | 0 | 29 |
| Lacroix Gabriel | SCA | 15 | 14 | 948 |
| Lespinasse Jean Blaise | UBB | 1 | 1 | 50 |
| Mallet Vincent | SF | 1 | 0 | 31 |
| Metge Nicolas | SCA | 3 | 1 | 99 |
| Onambele Mbarga Stephane | Col. R | 1 | 1 | 47 |
| Parez Stephen | RM92 | 0 | 0 | 0 |
| Regard Thibaut | LOU | 9 | 4 | 410 |
| Riva Paulin | FCAG | 0 | 0 | 0> |
| Ruffenach Romain | BO | 6 | 1 | 165 |
| Selponi Enzo | MHR | 1 | 1 | 51 |
| Serin Baptiste | UBB | 10 | 2 | 294 |
| Singer Jean Baptiste | ASM | 0 | 0 | 0 |
| Tauleigne Marco | UBB | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Teddy | BO | 13 | 11 | 878 |
| Tolofua Christopher | ST | 37 | 24 | 1839 |
| Valette Alexis | RM92 | 0 | 0 | 0 |
| Vartanov Khatchik | RM92 | 0 | 0 | 0 |
| Vialelle Florian | SCA | 1 | 1 | 40 |
| Wieprecht Maxime | ASM | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 177 | 103 | 8747 |
U20 Nouvelle-Zélande
| Joueur | Club ITM | M. ITM Cup | Tit. ITM Cup | Min. ITM Cup | Club S15 | M. S15 | Tit. S15 | Min. S15 |
| Adams Taylor | Southland | 13 | 9 | 707 | ||||
| Barrett Scott | Canterbury | 0 | 0 | 0 | ||||
| Brighouse Donald | Wellington | 0 | 0 | 0 | ||||
| Burn Adam | Waikaito | 7 | 7 | 530 | ||||
| Collins Michael | Otago | 8 | 4 | 361 | ||||
| Edwards Joe | Auckland | 9 | 6 | 483 | ||||
| Emery Jason | Manatawu | 14 | 13 | 927 | Highlanders | 11 | 7 | 562 |
| Faiva Ephalame | Waikaito | 1 | 0 | 20 | ||||
| Fuatai Fa'asiu | Otago | 8 | 5 | 398 | ||||
| Grogan Nick | Manatawu | 3 | 1 | 105 | ||||
| Hemopo Jackson | Otago | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hickey Simon | Auckland | 12 | 8 | 708 | ||||
| Hodgman Alex | Canterbury | 0 | 0 | 0 | ||||
| Latu Penikolo | Hawkes B. | 7 | 6 | 446 | ||||
| Lienert Brown Daniel | Canterbury | 0 | 0 | 0 | ||||
| Malifeo Sione | North Harb. | 0 | 0 | 0 | ||||
| Manihera Jordan | North Harb. | 7 | 7 | 534 | ||||
| May Hadleigh | Otago | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pongi Kalafi | Count. Man. | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rangihuna Sheridan | Hawkes B. | 0 | 0 | 0 | ||||
| Savea Ardie | Wellington | 18 | 16 | 1172 | Hurricanes | 3 | 2 | 163 |
| Scrafton Scott | Auckland | 0 | 0 | 0 | ||||
| Te Rure Jade | Manatawu | 9 | 8 | 631 | ||||
| Tuipolotu Patrick | Auckland | 7 | 6 | 471 | ||||
| Van Dam Leroy | Manatawu | 4 | 4 | 317 | ||||
| Visinia Lolagi | Auckland | 12 | 10 | 836 | Blues | 1 | 1 | 80 |
| Vui Christopher | Auckland | 0 | 0 | 0 | ||||
| Walden Teihorangi | Otago | 0 | 0 | 0 | ||||
| Webber Joe | Waikaito | 11 | 7 | 572 | ||||
| Wiggins Boyd | North Harb. | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 150 | 117 | 9218 | 15 | 10 | 805 |